Формула склопакета | Ціна за 1 м² | Характеристики |
---|---|---|
4-16-4 | 800грн. | характеристики |
4-20-4 | 800грн. | |
4-16-4Е | 900грн. | характеристики |
4-20-4Е | 900грн. | |
4 Solar-16-4 | 1000грн. | характеристики |
4-16-4 Кризет | 1200грн. | |
4-16-4 ТМ Тоноване в масі (сіре/бронзове) | 1200грн. | |
4-14-6 | 1200грн. | |
4-6-4-6-4Е | 1200грн. | |
4-10-4-10-4 | 1100грн. | характеристики |
4-10-4-10-4Е | 1200грн. | характеристики |
4-12-4-8-4Е | 1200грн. | характеристики |
4 Solar -12-4-8-4 | 1300грн. | характеристики |
4 Solar -12-4-8-4Е | 1400грн. | характеристики |
Додаткові націнки на склопакети:
- склопакет площею більше 2.5 м² розраховується індивідуально
- склопакет площею менше 0.4 м² розраховується за площею 0.4 м²
- склопакет у формі трикутника, трапеції, арки +30%
- склопакет у формі кола, п'яти-шести кутника +40%